|
上海北润金属材料有限公司
联系人:赵林 先生 (销售员) |
|
电 话:021-56699571 |
|
手 机:15601693753 |
|
|
|
|
|
供应B510L |
2.00 1000 2000 B510L 宝钢 9.300
2.31 900 2100 B510L 宝钢 4.948
2.30 1250 B510L 梅钢 58.590
2.5 960 2140 B510L 宝钢 4.354
2.5 1000 2000 B510L 宝钢 31.000
2.50 1250 B510L 梅钢 19.690
3 915 4442 B510L 宝钢 3.446
3 1150 4196 B510L 宝钢 13.182
3 1250 2500 B510L 宝钢 11.670
3 1250 2500 B510L 宝钢 31.000
3 1300 3490 B510L 宝钢 27.459
3.01 1250 B510L 宝钢 10.200
3.50 1045 B510L 宝钢 17.000
3.5 1500 6000 B510L 宝钢 24.250
3.8 1170 B510L 宝钢 40.750
3.90 1250 B510L 梅钢 14.430
4.00 1350 B510L 宝钢 30.480
4.00 1500 510L 首钢 23.350
4 1500 6000 B510L 宝钢 16.956
4.30 1500 510L 首钢 26.360
4.50 1300 2500 B510DL 宝钢 8.954
4.50 1300 2500 B510DL 宝钢 14.121
4.50 1320 5145 B510L 宝钢 18.232
4.50 1320 5760 B510L 宝钢 4.834
4.5 1320 6600 B510L 宝钢 9.848
4.5 1500 6000 B510L 宝钢 32.428
4.5 1500 6000 B510L 宝钢 29.566
4.50 1550 5000 B510L 宝钢 17.247
4.80 1500 510L 首钢 141.400
4.9 1500 B510L 宝钢八一 77.850
5 1250 B510L 梅钢 19.540
5 1360 6000 B510L 宝钢 4.484
5.00 1500 510L 安钢 60.000
5.00 1500 B510L 宝钢八一 105.385
5.70 1250 510L 首钢 152.480
5.80 1250 510L 首钢 84.580
5.80 1250 510L 首钢 195.930
5.80 1500 510L 首钢 170.720
5.80 1500 510L 首钢 419.100
5.9 1500 B510L 宝钢八一 26.185
5.99 1150 B510L 宝钢 17.790
6 969 5674 B510L 宝钢 9.322
6 1110 6065 B510L 宝钢 4.439
6.00 1250 B510L 宝钢八一 96.779
6 1250 B510L 梅钢 16.120
6 1250 B510L 梅钢 19.890
6 1250 B510L 梅钢 39.060
6 1250 B510L 宝钢 35.520
6 1432 7800 B510L 宝钢 15.782
6.00 1500 510L 安钢 60.000
6.00 1500 B510L 宝钢八一 106.720
6 1500 6000 B510L 宝钢 16.956
6 1500 6000 B510L 宝钢 31.000
6.01 1035 B510L 宝钢 19.575
6.01 1035 B510L 宝钢 21.140
6.30 1250 510L 首钢 48.880
6.30 1250 510L 首钢 84.160
6.30 1350 510L 首钢 207.710
6.30 1500 510L 首钢 396.520
6.30 1500 510L 首钢 90.100
6.40 1000 510L 首钢 395.790
6.40 1030 510L 首钢 94.900
6.40 1100 510L 首钢 200.760
6.40 1150 510L 首钢 30.000
6.50 1350 5200 B510L 宝钢 9.312
6.50 1500 510L 首钢 252.100
6.80 1250 510L 首钢 73.680
7.00 1250 510L 首钢 27.910
7 1500 6000 B510L 宝钢 29.673
7.70 1250 510L 首钢 58.520
7.70 1500 510L 首钢 340.760
7.75 1500 B510L 宝钢八一 25.890
7.80 1100 510L 首钢 110.500
7.80 1250 510L 首钢 214.310
7.80 1250 510L 首钢 74.300
7.80 1350 510L 首钢 48.350
7.80 1350 510L 首钢 84.580
7.80 1500 510L 首钢 598.250
7.80 1500 510L 首钢 193.350
7.9 1500 B510L 宝钢八一 52.340
7.95 1500 6000 B510L 宝钢 32.576
8 1250 B510L 梅钢 19.560
8.00 1500 510L 首钢 226.650
8.00 1500 510L 安钢 60.000
8.00 1500 510L 首钢 28.660
9.75 1500 510L 首钢 142.740
9.80 1500 510L 首钢 82.410
10 1250 B510L 梅钢 17.530
10 1300 500L--Z 宝钢 18.850
10.00 1500 510L 安钢 60.000
10.00 1500 510L 首钢 102.740
11.75 1500 510L 首钢 185.480 |
|
|
|
|
|
|
|